- Home
- Schulgebühren der Schweizer Schule El Gouna
Schulgebühren der Schweizer Schule El Gouna
📄 Schulgebührenordnung für das Schuljahr 2025/2026
1. Schulgebühren für neue Schüler im Schuljahr 2025–2026:
| Schulstufe | Fällige Gebühren |
|---|---|
| Vorschule (KK) | 150.000 EGP |
| Kindergarten 1. Stufe (KG 1) | 150.000 EGP |
| Kindergarten 2. Stufe (KG 2) | 150.000 EGP |
| Grundschule – Klassen 1 bis 6 | 160.000 EGP |
| Sekundarstufe I – Klassen 7 bis 10 | 170.000 EGP |
i. Zahlungsplan für neue Schüler im Schuljahr 2025–2026:
Die Schulgebühren werden in vier Raten gemäß der folgenden Tabelle gezahlt:
| Fälligkeitsdatum | Betrag | Schulstufe | Rate |
|---|---|---|---|
| 1. Juni 2025 | 30.000 EGP | Alle Stufen (KK, KG1, KG2, Grundschule, Sekundarstufe I) | Erste Zahlung der ersten Rate |
| 1. Sept. 2025 | 60.000 EGP | KK, KG1, KG2 | Zweite Zahlung der ersten Rate |
| 70.000 EGP | Grundschule | ||
| 80.000 EGP | Sekundarstufe I | ||
| 1. Dez. 2026 | 30.000 EGP | Alle Stufen | Erste Zahlung der zweiten Rate |
| 1. März 2026 | 30.000 EGP | Alle Stufen | Zweite Zahlung der zweiten Rate |
🔸 Die erste Rate umfasst 60% der Schulgebühren.
🔸 Die zweite Rate umfasst 40% der Schulgebühren.
🔸 Vertragsunterzeichnungsgebühr: 5.000 EGP (einmalig, bei Einschreibung)